Ücretsiz Başlayın, Kurumsal Ölçeğe Ulaşın
Yalnızca kullandığınız kadar ödeyin. Gizli ücret yok. Ajanınız 2 dakikada dağıtılır — istediğiniz zaman iptal edin.
Başlayın — ÜcretsizPlanınızı Seçin
Ücretsiz başlayın, büyüdükçe ölçeklendirin. Tüm planlar kalıcı bellek, otomatik güncellemeler ve BYOK desteği içerir.
Starter
- 1 ajan
- 1× Micro VM dahil
- 1M token birimi/ay
- All AI models
- Maks 2 VM yuvası
- BYOK: Kendi API anahtarınızı kullanın
- Tarayıcı otomasyonu
Pro
- 3 ajan
- 2× Small VM dahil
- 5M token birimi/ay
- All AI models
- 50 tarayıcı oturumu/gün
- Maks 8 VM yuvası
- BYOK: Kendi API anahtarınızı kullanın
- Kod çalıştırma
Team
- 10 ajan
- 4× Medium VM dahil
- 20M token birimi/ay
- All AI models
- Sınırsız tarayıcı oturumu
- Maks 24 VM yuvası
- BYOK: Kendi API anahtarınızı kullanın
- Öncelikli destek
Kurumsal
- 100 ajan
- 10× Large VM dahil
- Sınırsız token
- All AI models + SLA
- Sınırsız tarayıcı oturumu
- Maks 100 VM yuvası
- BYOK: Kendi API anahtarınızı kullanın
- Özel destek
Token Paketleri
Buy additional token units anytime. Volume discounts available. Costs vary by model — cheaper models use fewer units per token, premium models use more.
| Paket | Fiyat | 1M birim başına | İndirim |
|---|---|---|---|
| 1M units | $5 | $5.00 | — |
| 5M units | $25 | $5.00 | — |
| 10M units | $45 | $4.50 | 10% off |
| 20M units | $80 | $4.00 | 20% off |
| 50M units | $175 | $3.50 | 30% off |
Model Maliyetleri
Multiplier shows how many units each model consumes relative to the base rate. 1× = 1M units per 1M tokens.
| Model | Input multiplier | Output multiplier | Effective price |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku | 1× | 1× | $5 / 1M tokens |
| Claude Sonnet | 3× | 3× | $15 / 1M tokens |
| Claude Opus | 5× | 5× | $25 / 1M tokens |
| GPT-5.4 | 3× | 3× | $15 / 1M tokens |
| GPT-5.4 Mini | 1× | 1× | $5 / 1M tokens |
| GPT-5.4 Nano | 0.25× | 0.25× | $1.25 / 1M tokens |
| GPT-5.4 Pro | 35× | 35× | $175 / 1M tokens |
| Grok 4.20 | 1.5× | 1.5× | $7.50 / 1M tokens |
| Mistral Small | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| GLM-5 Turbo | 1× | 1× | $5 / 1M tokens |
| Qwen 3.5 9B | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| MiniMax M2.7 | 0.25× | 0.25× | $1.25 / 1M tokens |
| Nemotron 3 Super 120B | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| Nova Micro | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| Nova Lite | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| Nova Pro | 1× | 1× | $5 / 1M tokens |
| Image Generation | — | — | 5,000 units/image |
VM Eklenti Slotları
Agentınız için ayrılmış işlem gücü. İstediğiniz zaman ekleyin veya kaldırın.
| Slot | Örnek | RAM | Depolama | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Micro | t4g.micro | 1 GB | 10 GB | $9/ay |
| Small | t4g.small | 2 GB | 20 GB | $18/ay |
| Medium | t4g.medium | 4 GB | 40 GB | $35/ay |
| Large | t4g.large | 8 GB | 80 GB | $69/ay |
🏠 Kendi Sunucunuzda — Ücretsiz*
Mevcut OpenClaw kurulumunuzu bağlayın. Marketplace rolleri, kimlikleri ve otomatik güncellemeleri ücretsiz alın.
*Yedekleme ve gelişmiş özellikler bir abonelik planı gerektirir.
Agent'ınızı BağlayınFiyatlandırma SSS
Bugün Yapay Zeka Ajanlarıyla Oluşturmaya Başlayın
Ücretsiz başlayın. Kredi kartı gerekmez. İlk agentınızı 2 dakikada dağıtın.