Comienza Gratis, Escala a Empresa
Paga solo por lo que usas. Sin tarifas ocultas. Tu agente se despliega en 2 minutos — cancela en cualquier momento.
Comenzar — GratisElige Tu Plan
Comienza gratis, escala a medida que creces. Todos los planes incluyen memoria persistente, actualizaciones automáticas y soporte BYOK.
Starter
- 1 agente
- 1× Micro VM incluida
- 1M de unidades de tokens/mes
- All AI models
- Máx. 2 slots de VM
- BYOK: Usa tu propia clave API
- Automatización de navegador
Pro
- 3 agentes
- 2× Small VMs incluidas
- 5M de unidades de tokens/mes
- All AI models
- 50 sesiones de navegador/día
- Máx. 8 slots de VM
- BYOK: Usa tu propia clave API
- Ejecución de código
Team
- 10 agentes
- 4× Medium VMs incluidas
- 20M de unidades de tokens/mes
- All AI models
- Sesiones de navegador ilimitadas
- Máx. 24 slots de VM
- BYOK: Usa tu propia clave API
- Soporte prioritario
Enterprise
- 100 agentes
- 10× Large VMs incluidas
- Tokens ilimitados
- All AI models + SLA
- Sesiones de navegador ilimitadas
- Máx. 100 slots de VM
- BYOK: Usa tu propia clave API
- Soporte dedicado
Paquetes de tokens
Buy additional token units anytime. Volume discounts available. Costs vary by model — cheaper models use fewer units per token, premium models use more.
| Paquete | Precio | Por 1M de unidades | Descuento |
|---|---|---|---|
| 1M units | $5 | $5.00 | — |
| 5M units | $25 | $5.00 | — |
| 10M units | $45 | $4.50 | 10% off |
| 20M units | $80 | $4.00 | 20% off |
| 50M units | $175 | $3.50 | 30% off |
Costes de modelo
Multiplier shows how many units each model consumes relative to the base rate. 1× = 1M units per 1M tokens.
| Modelo | Input multiplier | Output multiplier | Effective price |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku | 1× | 1× | $5 / 1M tokens |
| Claude Sonnet | 3× | 3× | $15 / 1M tokens |
| Claude Opus | 5× | 5× | $25 / 1M tokens |
| GPT-5.4 | 3× | 3× | $15 / 1M tokens |
| GPT-5.4 Mini | 1× | 1× | $5 / 1M tokens |
| GPT-5.4 Nano | 0.25× | 0.25× | $1.25 / 1M tokens |
| GPT-5.4 Pro | 35× | 35× | $175 / 1M tokens |
| Grok 4.20 | 1.5× | 1.5× | $7.50 / 1M tokens |
| Mistral Small | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| GLM-5 Turbo | 1× | 1× | $5 / 1M tokens |
| Qwen 3.5 9B | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| MiniMax M2.7 | 0.25× | 0.25× | $1.25 / 1M tokens |
| Nemotron 3 Super 120B | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| Nova Micro | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| Nova Lite | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| Nova Pro | 1× | 1× | $5 / 1M tokens |
| Image Generation | — | — | 5,000 units/image |
Slots de VM complementarios
Cómputo dedicado para tu agente. Agrega o elimina en cualquier momento.
| Slot | Instancia | RAM | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Micro | t4g.micro | 1 GB | 10 GB | $9/mes |
| Small | t4g.small | 2 GB | 20 GB | $18/mes |
| Medium | t4g.medium | 4 GB | 40 GB | $35/mes |
| Large | t4g.large | 8 GB | 80 GB | $69/mes |
🏠 Independiente — Gratis*
Conecta tu instalación existente de OpenClaw. Obtén roles del mercado, identidades y actualizaciones automáticas gratis.
*Las copias de seguridad y las funciones avanzadas requieren un plan de suscripción.
Conecta Tu AgentePreguntas frecuentes sobre precios
Comienza a Construir con Agentes de IA Hoy
Comienza gratis. Sin tarjeta de crédito. Despliega tu primer agente en 2 minutos.