Kostenlos starten, skalieren bis Enterprise
Zahlen Sie nur, was Sie nutzen. Keine versteckten Gebühren. Ihr Agent ist in 2 Minuten einsatzbereit — jederzeit kündbar.
Loslegen — KostenlosWählen Sie Ihren Plan
Kostenlos starten, skalieren nach Bedarf. Alle Pläne beinhalten persistenten Speicher, Auto-Updates und BYOK-Unterstützung.
Starter
- 1 Agent
- 1× Micro-VM inklusive
- 1M Token-Einheiten/Monat
- All AI models
- Max. 2 VM-Slots
- BYOK: Verwenden Sie Ihren eigenen API-Schlüssel
- Browser-Automatisierung
Pro
- 3 Agenten
- 2× Small-VMs inklusive
- 5M Token-Einheiten/Monat
- All AI models
- 50 Browser-Sitzungen/Tag
- Max. 8 VM-Slots
- BYOK: Verwenden Sie Ihren eigenen API-Schlüssel
- Code-Ausführung
Team
- 10 Agenten
- 4× Medium-VMs inklusive
- 20M Token-Einheiten/Monat
- All AI models
- Unbegrenzte Browser-Sitzungen
- Max. 24 VM-Slots
- BYOK: Verwenden Sie Ihren eigenen API-Schlüssel
- Prioritäts-Support
Enterprise
- 100 Agenten
- 10× Large-VMs inklusive
- Unbegrenzte Token
- All AI models + SLA
- Unbegrenzte Browser-Sitzungen
- Max. 100 VM-Slots
- BYOK: Verwenden Sie Ihren eigenen API-Schlüssel
- Dedizierter Support
Token-Pakete
Buy additional token units anytime. Volume discounts available. Costs vary by model — cheaper models use fewer units per token, premium models use more.
| Paket | Preis | Pro 1M Einheiten | Rabatt |
|---|---|---|---|
| 1M units | $5 | $5.00 | — |
| 5M units | $25 | $5.00 | — |
| 10M units | $45 | $4.50 | 10% off |
| 20M units | $80 | $4.00 | 20% off |
| 50M units | $175 | $3.50 | 30% off |
Modellkosten
Multiplier shows how many units each model consumes relative to the base rate. 1× = 1M units per 1M tokens.
| Modell | Input multiplier | Output multiplier | Effective price |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku | 1× | 1× | $5 / 1M tokens |
| Claude Sonnet | 3× | 3× | $15 / 1M tokens |
| Claude Opus | 5× | 5× | $25 / 1M tokens |
| GPT-5.4 | 3× | 3× | $15 / 1M tokens |
| GPT-5.4 Mini | 1× | 1× | $5 / 1M tokens |
| GPT-5.4 Nano | 0.25× | 0.25× | $1.25 / 1M tokens |
| GPT-5.4 Pro | 35× | 35× | $175 / 1M tokens |
| Grok 4.20 | 1.5× | 1.5× | $7.50 / 1M tokens |
| Mistral Small | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| GLM-5 Turbo | 1× | 1× | $5 / 1M tokens |
| Qwen 3.5 9B | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| MiniMax M2.7 | 0.25× | 0.25× | $1.25 / 1M tokens |
| Nemotron 3 Super 120B | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| Nova Micro | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| Nova Lite | 0.1× | 0.1× | $0.50 / 1M tokens |
| Nova Pro | 1× | 1× | $5 / 1M tokens |
| Image Generation | — | — | 5,000 units/image |
VM-Add-on-Slots
Dedizierte Rechenleistung für Ihren Agenten. Jederzeit hinzufügen oder entfernen.
| Slot | Instanz | RAM | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Micro | t4g.micro | 1 GB | 10 GB | $9/Mo. |
| Small | t4g.small | 2 GB | 20 GB | $18/Mo. |
| Medium | t4g.medium | 4 GB | 40 GB | $35/Mo. |
| Large | t4g.large | 8 GB | 80 GB | $69/Mo. |
🏠 Eigenständig — Kostenlos*
Verbinden Sie Ihre bestehende OpenClaw-Installation. Erhalten Sie Marktplatz-Rollen, Identitäten und automatische Updates kostenlos.
*Backups und erweiterte Funktionen erfordern einen Abonnement-Plan.
Verbinden Sie Ihren AgentenPreise FAQ
Starten Sie heute mit KI-Agenten
Kostenlos starten. Keine Kreditkarte erforderlich. Ihren ersten Agenten in 2 Minuten bereitstellen.